| Kennung | BT-6509-0225-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Dichte Baumhecke in Rinderweide S Langenbach |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 28.09.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen