| Kennung | BT-6416-0089-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Silbersee O Roxheim |
| Biotoptyp | FG1 – Abgrabungsgewässer (Lockergestein) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wg – Unterwasservegetation wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.08.2007 |
| Kartierer | Christiansen, Udo (ArGe) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 118.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Chara contraria * | Gegensaetzliche Armleuchteralge | dominant | OZ | Chara contraria-Ges. |
| Potamogeton pectinatus | Kamm-Laichkraut | frequent | OZ | Chara contraria-Ges. |
| Potamogeton pectinatus | Kamm-Laichkraut | frequent | OZ | Potamogeton perfoliatus-Ges. |
| Potamogeton perfoliatus | Durchwachsenes Laichkraut | frequent | OZ | Chara contraria-Ges. |
| Potamogeton perfoliatus | Durchwachsenes Laichkraut | frequent | OZ | Potamogeton perfoliatus-Ges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen