| Kennung | BT-6416-0085-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feldgehölz S Nonnenbusch |
| Biotoptyp | BA1 – Feldgehölz aus einheimischen Baumarten |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 31.07.2007 |
| Kartierer | Christiansen, Udo (ArGe) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | frequent | OZ | 151324 |
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | frequent | OZ | 151324 |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | frequent | OZ | 151324 |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | frequent | OZ | 151324 |
| Populus alba | Silber-Pappel | dominant lokal | OZ | 151324 |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent | OZ | 151324 |
| Salix alba (subsp. alba) * | Silber-Weide | dominant lokal | OZ | 151324 |
| Stachys palustris | Sumpf-Ziest | frequent | OZ | 151324 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen