| Kennung | BT-6412-0968-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke an der K 29 O Neuhof |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.06.2009 |
| Kartierer | Ludwig (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Bromus sterilis | Taube Trespe | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galium mollugo agg. | Artengruppe Wiesen-Labkraut | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | None | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen