| Kennung | BT-6412-0956-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch SO Neuhof |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.06.2009 |
| Kartierer | Ludwig (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | frequent lokal | Krautschicht | Prunion fruticosae |
| Malus domestica | Kulturapfel | lokal | 1. Strauchschicht | Prunion fruticosae |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Prunion fruticosae |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | Krautschicht | Prunion fruticosae |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Prunion fruticosae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen