| Kennung | BT-6412-0836-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tümpel am Krebsbach |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 05.05.2009 |
| Kartierer | Ludwig (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex paniculata (subsp. paniculata) * | Rispen-Segge | frequent | Krautschicht | Magnocaricion elatae Fragmentges.(Iris pseudacorus) |
| Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | frequent | Krautschicht | Magnocaricion elatae Fragmentges.(Iris pseudacorus) |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | frequent lokal | Krautschicht | Magnocaricion elatae Fragmentges.(Iris pseudacorus) |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | frequent lokal | Krautschicht | Magnocaricion elatae Fragmentges.(Iris pseudacorus) |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen