| Kennung | BT-6411-0773-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Schlucht W Kaulbach |
| Biotoptyp | AG2 – Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art) |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt stz1 – hoher Neigungswinkel wb – temporaer wasserführend stw – quellig, durchsickert stt – Standort primär sto1 – auf feucht-kühlem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 9180 – Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.08.2009 |
| Kartierer | Froehlich-Schmitt, Barbara |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, frequent | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Corylus avellana | Hasel | None | 1. Strauchschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | None | 1. Strauchschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Galeobdolon luteum agg. * | Gewoehnliche Goldnessel Sa. | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Geranium robertianum agg. | Artengruppe Stinkender Storchschnabel | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Polystichum aculeatum | Gelappter Schildfarn | Charakterart | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Prunus avium subsp. avium | Wildkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen