| Kennung | BT-6410-2217-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch mittlerer Standorte oberhalb eines ehemaligen Steinbruchs S Haschbach, W Remigiusberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 15.07.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen