| Kennung | BT-6410-1099-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Schluchtwald W Gimsbach |
| Biotoptyp | AG2 – Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art) |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt td1 – ehemalige Niederwaldnutzung stz1 – hoher Neigungswinkel ue – artenreiche Krautschicht stt – Standort primär sto1 – auf feucht-kühlem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 9180 – Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.09.2009 |
| Kartierer | Froehlich-Schmitt, Barbara |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, frequent | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Charakterart, frequent | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Carex sylvatica (subsp. sylvatica) * | Wald-Segge | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | None | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Festuca gigantea | Riesen-Schwingel | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Galeobdolon luteum agg. * | Gewoehnliche Goldnessel Sa. | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Luzula luzuloides | Weiße Hainsimse | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Prunus avium subsp. avium | Wildkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Quercus spec. | Eiche (unbestimmt) | None | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | None | 1. Strauchschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | None | Krautschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
| Tilia platyphyllos | Sommerlinde | Charakterart | 1. (obere) Baumschicht | Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen