| Kennung | BT-6409-0592-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecken westlich Pfeffelbach |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tc – Überhälter lz – Obstbaum lx – Vogelkirsche lu – Stieleiche la – Baumweide |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.05.2009 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Galium aparine | Kletten-Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus ebulus | Zwergholunder | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen