| Kennung | BT-6405-1274-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sandsteinfelsen westlich Kastel ("Neufels") |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
rl1 – Felsen mit Nischen, Spalten, Fugen, Hohlräumen tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 04.09.2007 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calluna vulgaris | Heidekraut | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen