| Kennung | BT-6405-0582-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsformation "Auf der Hütte" |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah stt – Standort primär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 14.06.2007 |
| Kartierer | Schorr, Martin |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent | Krautschicht | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Charakterart, selten | Krautschicht | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Campanula trachelium (subsp. trachelium) * | Nesselblaettrige Glockenblume | lokal | Krautschicht | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent | Krautschicht | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant | Krautschicht | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen