| Kennung | BT-6405-0396-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sandsteinfelsen im Nebental der Leuk östlich Kollesleuken |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
sty1 – beschattete Lage tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.08.2007 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen