| Kennung | BT-6405-0338-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch südöstlich "Eiderberg" |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.08.2007 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen