| Kennung | BT-6405-0069-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch-Komplexe auf dem Standortübungsplatz Saarburg I |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
stn – auf frischem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.08.2007 |
| Kartierer | Schorr, Martin |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen