| Kennung | BT-6404-0358-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle und Quellbäche des Mannebaches |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah stt – Standort primär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.10.2007 |
| Kartierer | Schorr, Martin |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Juncus inflexus (subsp. inflexus) * | Blaugruene Binse | Charakterart, dominant | Krautschicht | Mentho longifoliae-Juncetum inflexi |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | Charakterart, frequent | Krautschicht | Mentho longifoliae-Juncetum inflexi |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen