| Kennung | BT-6404-0086-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch an der Felswand am Galgenberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 23.05.2007 |
| Kartierer | Schäfer, A. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | Charakterart, dominant lokal | 1. Strauchschicht | Berberidion vulgaris |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Berberidion vulgaris |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Berberidion vulgaris |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Berberidion vulgaris |
| Robinia pseudoacacia | Robinie, Gewöhnliche Scheinakazie | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Berberidion vulgaris |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent | 1. Strauchschicht | Berberidion vulgaris |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen