| Kennung | BT-6315-0173-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch westlich Hohen-Sülzen |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.05.2009 |
| Kartierer | Eickhoff, Thomas (Büro Lanius) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Carpinus betulus | Hainbuche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Fallopia baldschuanica | Schling-Knöterich | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spec. * | Prunus unbestimmt | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Robinia pseudoacacia | Robinie, Gewöhnliche Scheinakazie | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen