| Kennung | BT-6315-0007-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Klärteich in den Offsteiner Klärteichen |
| Biotoptyp | FF6 – Klaerteich |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden wn1 – Schlammbank wn – Schlammufer wk – Röhrichtsaum |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.08.2008 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 2.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Atriplex spec. * | Melde unbestimmt | dominant lokal | Krautschicht | Phragmition australis Fragmentges. |
| Chenopodium spec. * | Gaenzefuss unbestimmt | dominant lokal | Krautschicht | Phragmition australis Fragmentges. |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | dominant lokal | Krautschicht | Phragmition australis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen