| Kennung | BT-6314-0027-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken am Galgenberg |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
mq7 – Trockenmauer ud1 – Lesesteinhaufen os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.04.2008 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa rubiginosa | Weinrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen