| Kennung | BT-6314-0023-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken östlich Pfortmühle nördlich Albisheim |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 09.06.2010 |
| Kartierer | Moschner (Büro Lange) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | selten | 2. (untere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | Art vorhanden | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Art vorhanden | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Bryonia dioica | Rotfrüchtige Zaunrübe | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Euonymus europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Art vorhanden | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Galium aparine | Kletten-Labkraut | dominant lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Hedera helix | Efeu | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus insititia | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum | |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Salix alba (subsp. alba) * | Silber-Weide | Art vorhanden | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | dominant lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen