| Kennung | BT-6314-0003-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche an den "Steinlöchern" |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 01.07.2013 |
| Kartierer | Höllgärtner, Michael; Gutowski, Dorothea (Planungsbüro NATURA 2000) |
| Erfassungsart | fachliche Korrektur |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 5.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Arrhenatherum elatius (subsp. elatius) * | Gewoehnlicher Glatthafer | None | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Bromus erectus (subsp. erectus) * | Aufrechte Trespe | None | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Carlina vulgaris agg. * | Golddistel Sa. | None | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | None | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spec. * | Prunus unbestimmt | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen