| Kennung | BT-6311-1851-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Blütenreiche Magerweide O Tiefenbach |
| Biotoptyp | ED2 – Magerweide |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
vf8 – Rinderbeweidung tt – verbuschend tl – blütenpflanzenreich stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 11.08.2009 |
| Kartierer | Miedreich, Holger |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | dominant | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Anthoxanthum odoratum agg. * | Gewoehnliches Ruchgras Sa. | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Bromus erectus (subsp. erectus) * | Aufrechte Trespe | frequent lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | frequent | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Cynosurus cristatus | Wiesen-Kammgras | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Daucus carota (subsp. carota) * | Wilde Moehre | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Festuca rubra | Rotschwingel | Charakterart, frequent | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | dominant lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Knautia arvensis agg. * | Acker-Witwenblume Sa. | lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Leontodon hispidus | Rauher Löwenzahn | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | dominant lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Luzula campestris (subsp. campestris) * | Feld-Hainsimse | frequent | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Ononis repens | Kriechende Hauhechel | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Primula veris (subsp. veris) | Wiesen-Schlüsselblume | lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Ranunculus bulbosus (subsp. bulbosus) * | Knolliger Hahnenfuss | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | frequent | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Thymus pulegioides | Feld-Thymian | frequent lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Trifolium medium | Mittlerer Klee | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Trifolium pratense | Roter Wiesenklee | frequent | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Trifolium repens (subsp. repens) * | Weissklee | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Trisetum flavescens | Gewöhnlicher Goldhafer | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
| Vicia sepium | Zaunwicke | None | Krautschicht | Festuco-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen