| Kennung | BT-6310-0088-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Silikatfels nördlich Leitzenberg, am Bach |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | A |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | B |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 15.09.2008 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg (LökPlan) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | lokal | Krautschicht | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | lokal | Krautschicht | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen