| Kennung | BT-6309-0397-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | 774-08 |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | |
| Entwicklungstendenz | |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | B |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | C |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 01.07.2008 |
| Kartierer | AGeoBw |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|