| Kennung | BT-6309-0368-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1218-08 |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | |
| Entwicklungstendenz | |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | B |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | C |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | B |
| Datum der Kartierung | 01.07.2008 |
| Kartierer | AGeoBw |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Betonica officinalis | Heil-Ziest | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Daucus carota | Wilde Möhre | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium album | Weißes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus spec. | Eiche (unbestimmt) | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina agg. * | nan | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus spec. | Brombeere (unbestimmt) | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Vicia cracca | Vogelwicke | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen