| Kennung | BT-6309-0305-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | 969-08 |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
wf2 – bedingt naturnah, mässig beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | |
| Entwicklungstendenz | |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | C |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | C |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | C |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | C |
| Datum der Kartierung | 01.07.2008 |
| Kartierer | AGeoBw |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Daucus carota | Wilde Möhre | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Dianthus deltoides | Heidenelke | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Echium vulgare | Gemeiner Natternkopf | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Melilotus officinalis | Gebräuchlicher Steinklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Ononis repens | Kriechende Hauhechel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Potentilla tabernaemontani | Frühlingsfingerkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium arvense | Hasenklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium pratense | Roter Wiesenklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen