| Kennung | BT-6309-0111-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | 793-08 |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | |
| Entwicklungstendenz | |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | B |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | B |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | B |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | A |
| Datum der Kartierung | 01.07.2008 |
| Kartierer | AGeoBw |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Alchemilla spec. * | Frauenmantel unbestimmt | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Daucus carota | Wilde Möhre | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hypericum maculatum | Geflecktes Johanniskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Lupinus polyphyllus | Vielblättrige Lupine | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Malva spec. | Malve (unbestimmt) | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Plantago media | Mittlerer Wegerich | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunella vulgaris | Kleine Brunelle | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium pratense | Roter Wiesenklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium repens | Weiß-Klee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Vicia cracca | Vogelwicke | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen