| Kennung | BT-6309-0109-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | 704-08 |
| Biotoptyp | ED1 – Magerwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | |
| Entwicklungstendenz | |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | A |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | A |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | A |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | A |
| Datum der Kartierung | 01.07.2008 |
| Kartierer | AGeoBw |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Centaurea jacea s.l. * | nan | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Festuca ovina agg. | Artengruppe Schafschwingel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium album | Weißes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Galium verum agg. | Artengruppe Echtes Labkraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Geranium dissectum | Schlitzblättriger Storchschnabel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Helictotrichon pubescens | Flaum-Hafer | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Luzula campestris | Feld-Hainsimse | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Rhinanthus minor | Kleiner Klappertopf | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium pratense | Roter Wiesenklee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Trifolium repens | Weiß-Klee | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Vicia sepium | Zaunwicke | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen