| Kennung | BT-6308-1087-2016 |
|---|---|
| Bezeichnung | Seggensumpf westlich der Kreisstraße von Muhl nach Neuhütten 2 |
| Biotoptyp | CD1 – Rasen-Grossseggenried |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
stw1 – hoher Grundwasserstand tk – seggenreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.4 – Großseggenriede |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 08.06.2016 |
| Kartierer | Ziemmeck (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | frequent | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Carex rostrata | Schnabel-Segge | dominant | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | lokal | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | frequent | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Polygonum bistorta * | nan | frequent | Krautschicht | Caricetum nigrae |
| Viola palustris | Sumpf-Veilchen | frequent | Krautschicht | Caricetum nigrae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen