| Kennung | BT-6308-0995-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | kl. Stillgewässer in den Birkenfelder Tongruben |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wb7 – wechselnder Wasserstand wf – naturnah wd – Flachufer |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 04.05.2010 |
| Kartierer | Spielmann, Markus (Büro für Landschaftsökologie - BfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | None | OZ | Calthion |
| Juncus effusus | Flatter-Binse | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | None | OZ | Calthion |
| Potamogeton spec. * | Laichkraut (unbestimmt) | frequent lokal | Unterwasservegetation | Potamogetonion pectinati |
| Ranunculus flammula | Brennender Hahnenfuß | None | OZ | Calthion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen