| Kennung | BT-6308-0911-2016 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feuchtgrünland westlich "Sägmühlenwies" an der Wochenendsiedlung Börfink |
| Biotoptyp | EC1 – Nass- und Feuchtwiese |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
stw1 – hoher Grundwasserstand os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.5 – Seggen- und binsenreiche Nasswiesen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 08.06.2016 |
| Kartierer | Regh, Maria Luise (Gesellschaft für Umweltplanung) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Alchemilla vulgaris agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Frauenmantel | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Artemisia vulgaris agg. * | Gemeiner Beifuss Sa. | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Campanula rotundifolia agg. * | Rundblaettrige Glockenblume Sa. | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Centaurea nigra agg. * | nan | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Dactylis glomerata agg. * | Wiesen Knaeuelgras Sa. | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Deschampsia cespitosa agg. * | Rasen-Schmiele Sa. | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Epilobium angustifolium | Wald-Weidenröschen | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Festuca rubra agg. | Artengruppe Rotschwingel | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Galium mollugo agg. | Artengruppe Wiesen-Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Helictotrichon pubescens | Flaum-Hafer | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | frequent | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Hypericum maculatum agg. * | Geflecktes Johanniskraut Sa. | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Knautia arvensis agg. * | Acker-Witwenblume Sa. | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Lathyrus linifolius | Berg-Platterbse | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Leucanthemum vulgare agg. * | Wiesen-Margerite Sa. | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Lotus uliginosus | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. | |
| Luzula campestris agg. * | Feld-Hainsimse Sa. | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Malus domestica | Kulturapfel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Polygonum bistorta * | nan | dominant | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Potentilla erecta | Blutwurz | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Prunus padus | Traubenkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Salix cinerea agg. * | nan | lokal | 1. Strauchschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Stellaria graminea | Gras-Sternmiere | frequent lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Tragopogon pratensis agg. * | nan | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
| Veronica chamaedrys agg. * | nan | lokal | Krautschicht | Polygonum bistorta-Ges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen