| Kennung | BT-6306-0504-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Feuchtweide westlich Hundesportplatz Kell am See |
| Biotoptyp | EC2 – Nass- und Feuchtweide |
| Biotoptypgruppe | E |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.07.2009 |
| Kartierer | Schäfer, A. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | lokal | Krautschicht | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | frequent | Krautschicht | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | frequent | Krautschicht | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | Krautschicht | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen