| Kennung | BT-6306-0237-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle südlich der Wochenendhäuser Holzerath |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.08.2009 |
| Kartierer | Schäfer, A. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Blechnum spicant | Rippenfarn | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polytrichum spec. * | Widertonmoos | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Sphagnum spec. | Torfmoos (unbestimmt) | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen