| Kennung | BT-6306-0035-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle in der Pellinger Heide |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wi – Quellflur wf – naturnah ste – eutroph |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.08.2007 |
| Kartierer | Jaskowski, Patrick |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Carex ovalis | Hasen-Segge | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Epilobium tetragonum | Vierkantiges Weidenröschen | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Galium palustre s.l. * | Sumpf-Labkraut Sa. | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Galium uliginosum | Moor-Labkraut | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Juncus conglomeratus | Knäuel-Binse | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Lychnis flos-cuculi (subsp. flos-cuculi) * | Kuckucks-Lichtnelke | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Mentha arvensis | Ackerminze | frequent lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Ranunculus flammula (subsp. flammula) * | Brennender Hahnenfuss | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
| Stellaria alsine | Quell-Sternmiere | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen