| Kennung | BT-6305-2139-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüschkomplex westlich Tobiashaus |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 15.09.2007 |
| Kartierer | Schorr, Martin |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | Charakterart, frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen