| Kennung | BT-6304-0798-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch westlich Hüttenberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 06.08.2007 |
| Kartierer | Schäfer, A. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 4.6 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Arum maculatum agg. * | Artengruppe Gefleckter Aronstab | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Corylus avellana | Hasel | dominant | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Epipactis helleborine agg. * | Breitblaettrige Stendelwurz Sa. | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Galium odoratum | Waldmeister | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Lamium spec. * | Taubnessel unbestimmt | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Quercus spec. | Eiche (unbestimmt) | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Ribes uva-crispa | Stachelbeere | selten | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen