| Kennung | BT-6304-0552-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche am Kippberg nördlich Fisch I |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
stm1 – auf trocken-frischem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.09.2007 |
| Kartierer | Schorr, Martin |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunetum spinosae |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunetum spinosae |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunetum spinosae |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunetum spinosae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen