| Kennung | BT-6304-0008-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbäche an Straße zwischen Onsdorf und Tawern |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.05.2007 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Bromus racemosus agg. * | Trauben-Trespe Sa. | Charakterart, dominant lokal | OZ | Calthion |
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | Charakterart, frequent lokal | OZ | Calthion |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | Charakterart, frequent lokal | OZ | Calthion |
| Juncus inflexus (subsp. inflexus) * | Blaugruene Binse | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Mentha aquatica | Wasserminze | frequent lokal | OZ | Calthion |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | frequent lokal | OZ | Calthion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen