| Kennung | BT-6216-1100-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch mit Hohlweg nordwestlich Im Rumpelsborn südwestlich Guntersblum (6216-1036) |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 28.09.2006 |
| Kartierer | Dörr, Dr. Lukas; Hohmann, Marie-Luise |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | dominant | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen