| Kennung | BT-6216-0083-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Ufer der Kiesgrube 'Kleine Kiesgrube im Burgweg´ |
| Biotoptyp | CF2 – Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
stu – Standort sekundär os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | positive Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.3 – Röhrichte |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 24.10.2006 |
| Kartierer | Brauner |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | frequent | OZ | Phragmition australis |
| Cladium mariscus | Schneide | Charakterart, dominant lokal | OZ | Cladietum marisci |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | dominant lokal | OZ | Phragmition australis |
| Phragmites australis var. australis * | Gewoehnliches Schilf i.e.S. | Charakterart, dominant | OZ | Phragmition australis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen