| Kennung | BT-6215-0045-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken am Seebuckel südöstlich Gau-Odernheim |
| Biotoptyp | BD4 – Böschungshecke |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 31.05.2011 |
| Kartierer | Leifeld (LökPlan) |
| Erfassungsart | Datenerfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Ballota nigra | Schwarznessel | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Bunias orientalis | Orientalisches Zackenschötchen | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | selten | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Cynoglossum officinale | Gewöhnliche Hundszunge | frequent | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Eryngium campestre | Feld-Mannstreu | selten | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Lathyrus tuberosus | Knollen-Platterbse | None | Krautschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Rosa canina | Hundsrose | selten | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Rubo-Prunion spinosae-81 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen