| Kennung | BT-6214-0015-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch südlich Flonheim |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 31.08.2009 |
| Kartierer | Eickhoff, Thomas (Büro Lanius) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Dipsacus fullonum | Wilde Karde | frequent lokal | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen