| Kennung | BT-6213-0867-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Wärmeliebender Mischwald beim Brücklocherhof |
| Biotoptyp | AR1 – Ahornmischwald |
| Biotoptypgruppe | A |
| Zusatzcodes |
stt – Standort primär stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.08.2009 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Acer campestre | Feldahorn | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Festuca filiformis | Haar-Schwingel | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Festuca heterophylla | Verschiedenblättriger Schwingel | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Lathyrus niger | Schwarzwerdende Platterbse | selten | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Primula veris (subsp. veris) | Wiesen-Schlüsselblume | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Prunus spec. * | Prunus unbestimmt | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Silene nutans (subsp. nutans) * | Nickendes Leimkraut | selten | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Sorbus torminalis | Elsbeere | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen