| Kennung | BT-6213-0102-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche im NSG "Horn" |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 23.09.2009 |
| Kartierer | Eickhoff, Thomas (Büro Lanius) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 3.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | None | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Frangula alnus (subsp. alnus) * | Faulbaum | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | None | Krautschicht | Carpino-Prunion |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | None | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | None | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen