| Kennung | BT-6212-0464-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche am Hellersberg südlich Odernheim |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.06.2013 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe Nahe) |
| Erfassungsart | fachliche Korrektur |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 10.9 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | None | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sorbus domestica | Speierling | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen