| Kennung | BT-6212-0429-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken nördlich Callbach |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 06.08.2009 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 2.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen