| Kennung | BT-6211-0650-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Obstbaumreihe am Freilichtmuseum südlich Bad Sobernheim |
| Biotoptyp | BF6 – Obstbaumreihe |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.06.2009 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | dominant | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen