| Kennung | BT-6211-0636-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecke am Freilichtmuseum südlich Bad Sobernheim |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.06.2009 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen