| Kennung | BT-6211-0060-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bebüsch bei Meckenbach |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.07.2009 |
| Kartierer | Denz, Dr. Olaf (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrimonia eupatoria (subsp. eupatoria) * | Kleiner Odermennig | lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Galium album | Weißes Labkraut | lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen